CYT 9 C5 CYT 9 H5 -5.11390 -5.88870
CYT 9 C6 CYT 9 H6 6.11210 6.86770
CYT 9 C1' CYT 9 H1' -2.41590 -3.37940
THY 7 C6 THY 7 H6 7.39120 8.15820
THY 8 C6 THY 8 H6 7.41380 8.09470
THY 7 C1' THY 7 H1' -1.88520 -2.39220
THY 8 C1' THY 8 H1' -1.88880 -2.38030
GUA 2 C1' GUA 2 H1' -1.89180 -2.37400
GUA 2 C8 GUA 2 H8 -3.09810 -3.65570
CYT 11 C5 CYT 11 H6 7.38200 8.46440
CYT 11 C5 CYT 11 H5 -6.16400 -7.16430
GUA 4 C1' GUA 4 H1' -1.71020 -2.13120
GUA 4 C8 GUA 4 H8 -4.06670 -4.61620
CYT 11 C1' CYT 11 H1' -2.45750 -3.68370
ADE 5 C2 ADE 5 H2 -4.82310 -5.36480
ADE 6 C2 ADE 6 H2 -4.01000 -4.26820
CYT 1 C5 CYT 1 H5 -5.16530 -6.41300
GUA 10 C8 GUA 10 H8 -5.05400 -5.75600
GUA 10 C1' GUA 10 H1' -1.75130 -2.36080
CYT 1 C6 CYT 1 H6 6.93860 8.21570
ADE 5 C8 ADE 5 H8 -8.43400 -9.33320
ADE 5 C1' ADE 5 H1' -1.62560 -2.09610
ADE 6 C1' ADE 6 H1' -3.42530 -4.55210
GUA 12 C8 GUA 12 H8 -4.67090 -5.65940
CYT 3 C5 CYT 3 H5 -5.30460 -6.23690
CYT 3 C6 CYT 3 H6 7.08580 7.97440
CYT 1 C1' CYT 1 H1' -2.89890 -5.07980
CYT 3 C1' CYT 3 H1' -2.21780 -3.17950
