CYT 3 C3' CYT 3 H3' 2.84610 3.67470
CYT 1 C5' CYT 1 H5' -0.55950 -0.94350
CYT 3 C5' CYT 3 H5'' -0.02040 0.00090
CYT 3 C5' CYT 3 H5' 0.01610 0.03090
CYT 9 C1' CYT 9 H1' -1.62910 -2.14690
CYT 9 C3' CYT 9 H3' 1.75160 2.31720
THY 7 C7 THY 7 H7 -0.85570 -1.30780
CYT 9 C5' CYT 9 H5' -0.00120 0.00250
THY 7 C2' THY 7 H2'' 0.26350 0.32680
THY 7 C2' THY 7 H2' 0.17430 0.20250
THY 8 C2' THY 8 H2'' 0.16930 0.21970
THY 8 C2' THY 8 H2' 0.15390 0.19640
THY 7 C4' THY 7 H4' 1.84880 2.16870
THY 8 C4' THY 8 H4' 2.07250 2.43630
GUA 2 C2' GUA 2 H2' 0.21650 0.30790
GUA 2 C2' GUA 2 H2'' 0.19830 0.29100
CYT 11 C1' CYT 11 H1' -1.77200 -2.40380
GUA 2 C4' GUA 2 H4' 2.90440 3.90960
GUA 4 C2' GUA 4 H2'' 0.26460 0.33980
GUA 4 C2' GUA 4 H2' 0.15930 0.20510
GUA 4 C4' GUA 4 H4' 2.63970 3.38810
GUA 10 C1' GUA 10 H1' -1.55380 -1.90710
ADE 5 C2' ADE 5 H2' 0.20910 0.26160
ADE 5 C2' ADE 5 H2'' 0.23980 0.30820
ADE 6 C2' ADE 6 H2'' 0.22310 0.27970
ADE 6 C2' ADE 6 H2' 0.18520 0.24820
ADE 5 C4' ADE 5 H4' 2.06120 2.57000
GUA 12 C3' GUA 12 H3' 2.35080 3.75050
CYT 1 C2' CYT 1 H2'' 0.34690 0.68240
CYT 1 C2' CYT 1 H2' 0.27610 0.51290
GUA 10 C5' GUA 10 H5'' 0.01700 0.02220
GUA 10 C5' GUA 10 H5' 0.02880 0.03930
CYT 1 C4' CYT 1 H4' 2.56550 4.02150
CYT 3 C2' CYT 3 H2'' 0.30890 0.48600
CYT 3 C2' CYT 3 H2' 0.23800 0.33340
GUA 12 C5' GUA 12 H5'' 0.00630 -0.00600
GUA 12 C5' GUA 12 H5' 0.02220 0.02430
CYT 3 C4' CYT 3 H4' 2.59730 3.81290
CYT 9 C2' CYT 9 H2'' 0.33350 0.52290
CYT 9 C2' CYT 9 H2' 0.24170 0.34930
CYT 9 C4' CYT 9 H4' 0.01730 0.01510
THY 8 C7 THY 8 H7 -0.90480 -1.43840
THY 7 C1' THY 7 H1' -1.53650 -1.89680
THY 8 C1' THY 8 H1' -1.43500 -1.67810
THY 7 C3' THY 7 H3' 0.07890 0.03150
GUA 2 C1' GUA 2 H1' -1.34790 -1.54950
THY 8 C3' THY 8 H3' 1.45960 1.70870
THY 7 C5' THY 7 H5' 0.00530 0.00510
THY 7 C5' THY 7 H5'' -0.01120 -0.00160
GUA 2 C3' GUA 2 H3' 1.70250 2.16480
GUA 4 C1' GUA 4 H1' -1.25400 -1.50730
THY 8 C5' THY 8 H5' 0.01140 0.02810
GUA 4 C3' GUA 4 H3' 2.72380 3.35320
CYT 11 C2' CYT 11 H2'' 0.32960 0.53760
CYT 11 C2' CYT 11 H2' 0.27290 0.45000
GUA 2 C5' GUA 2 H5'' -0.00270 0.00640
GUA 2 C5' GUA 2 H5' 0.01220 0.01460
GUA 4 C5' GUA 4 H5'' -0.00840 0.00010
GUA 4 C5' GUA 4 H5' -0.00750 0.01500
ADE 5 C1' ADE 5 H1' -1.33950 -1.57470
GUA 10 C2' GUA 10 H2'' 0.23950 0.30910
GUA 10 C2' GUA 10 H2' 0.18770 0.25130
ADE 6 C1' ADE 6 H1' -2.20890 -2.78260
GUA 12 C2' GUA 12 H2'' 0.33490 0.53870
GUA 12 C2' GUA 12 H2' 0.28100 0.52510
CYT 1 C1' CYT 1 H1' -2.23520 -3.65070
GUA 10 C4' GUA 10 H4' 2.76850 3.58810
ADE 5 C3' ADE 5 H3' 1.64240 1.86900
ADE 6 C3' ADE 6 H3' 1.61000 1.92060
ADE 6 C3' ADE 6 H4' 1.90830 2.29410
CYT 1 C3' CYT 1 H3' 2.36980 4.12230
CYT 3 C1' CYT 3 H1' -1.53020 -2.07470
GUA 12 C4' GUA 12 H4' 4.34580 5.70650
ADE 5 C5' ADE 5 H5'' -0.00450 0.01280
ADE 5 C5' ADE 5 H5' 0.00240 0.00610
ADE 6 C5' ADE+6+H5'   -0.22250 -0.26170
ADE 6 C5' ADE 6 H5'' -0.28500 -0.32660
