CYT 1 C1'	 CYT 1 H1'	 -72.09480	 -137.00240
CYT 1 C5	 CYT 1 H5	 -120.43020	 -151.77969
CYT 1 C6	 CYT 1 H6	 203.26660	 244.58569
GUA 2 C1'	 GUA 2 H1'	 -75.32160	 -93.57860
GUA 2 C8	 GUA 2 H8	 -65.75080	 -77.85400
CYT 3 C1'	 CYT 3 H1'	 -76.78160	 -110.82810
CYT 3 C5	 CYT 3 H5	 -127.78810	 -152.80710
CYT 3 C6	 CYT 3 H6	 212.93660	 241.67329
GUA 4 C1'	 GUA 4 H1'	 -80.06100	 -103.77620
GUA 4 C8	 GUA 4 H8	 -136.34039	 -155.53169
ADE 5 C1'	 ADE 5 H1'	 -86.47180	 -118.41800
ADE 5 C2	 ADE 5 H2	 -188.60880	 -209.75130
ADE 6 C1'	 ADE 6 H1'	 -107.77610	 -143.90880
ADE 6 C2	 ADE 6 H2	 -134.34630	 -143.17599
ADE 5 C8	 ADE 5 H8	 -401.09399	 -452.21799
THY 7 C1'	 THY 7 H1'	 -67.06330	 -87.64390
THY 7 C6	 THY 7 H6	 216.03740	 237.66310
THY 8 C1'	 THY 8 H1'	 -90.40540	 -114.73790
THY 8 C6	 THY 8 H6	 241.40179	 265.59830
CYT 9 C1'	 CYT 9 H1'	 -82.45960	 -117.53150
CYT 9 C5	 CYT 9 H5	 -133.82280	 -164.86920
CYT 9 C6	 CYT 9 H6	 224.90871	 253.72951
GUA 10 C1'	 GUA 10 H1'	 -67.25430	 -92.82800
GUA 10 C8	 GUA 10 H8	 -181.50830	 -208.70760
CYT 11 C1'	 CYT 11 H1'	 -91.29120	 -140.13370
CYT 11 C5	 CYT 11 H5	 -162.78160	 -199.94740
CYT 11 C6	 CYT 11 H6	 214.06650	 244.80870
GUA 12 C1'	 ADE 6 H1'	 -107.77610	 -143.90880
GUA 12 C8	 GUA 12 H8	 -154.15430	 -188.35390
