Data: CYT_1_H5
Model: T2
Chi^2 = 94.66304
A1	293.24146	49.9438
A2	181.89489	158911537.35819
A3	-0.01043	0.00032
A4	181.89489	158911536.92066
A5	-52.17415	8.85481
A6	-40.86776	9.0433


Data: CYT_1_H6
Model: T2
Chi^2 = 12.40111
A1	-319.96416	7.98219
A2	212.20192	0.90598
A3	-0.00957	0.00007
A4	0	0
A5	-42.57408	1.22679
A6	4.55546	0.96862


Data: GUA_2_H8
Model: T2
Chi^2 = 1.61946
A1	447.73418	--
A2	0	0
A3	0.00809	--
A4	0	0
A5	-66.77153	2.78249
A6	-9.85132	1.45398


Data: CYT_3_H5
Model: T2
Chi^2 = 56.15589
A1	631.76274	179.69121
A2	201.24684	5.13303
A3	0.00671	0.0005
A4	164.75541	3.49625
A5	-50.8283	7.806
A6	-7.05895	9.44669


Data: CYT_3_H6
Model: T2
Chi^2 = 6.32694
A1	721.23789	25.19426
A2	212.07911	0.75053
A3	0.00537	0.0001
A4	0	0
A5	-50.58438	1.02772
A6	4.42434	0.70004


Data: GUA_4_H8
Model: T2
Chi^2 = 9.7776
A1	548.09215	--
A2	0	0
A3	0.0046	--
A4	0	0
A5	-66.29526	4.38635
A6	-16.54839	3.61472


Data: ADE_5_H2
Model: T2
Chi^2 = 4.04119
A1	153.74875	95393683.16015
A2	0	0
A3	-0.00965	7669.70457
A4	0	0
A5	-81.05477	4.42626
A6	-11.3083	1.69885


Data: ADE_5_H8
Model: T2
Chi^2 = 27.99151
A1	290.40511	--
A2	0	0
A3	-0.02037	--
A4	0	0
A5	-66.92646	2.69036
A6	-40.65844	6.02203


Data: ADE_6_H2
Model: T2
Chi^2 = 2.84468
A1	105.17915	--
A2	0	0
A3	-0.00783	--
A4	0	0
A5	-66.19067	5.42301
A6	-11.22101	1.95479


Data: ADE_6_H8
Model: T2
Chi^2 = 27.99151
A1	290.40511	--
A2	0	0
A3	-0.02037	--
A4	0	0
A5	-66.92646	2.69036
A6	-40.65844	6.02203


Data: THY_7_H6
Model: T2
Chi^2 = 4.84697
A1	658.09604	21.85127
A2	-219.53384	0.77199
A3	0.00546	0.0001
A4	0	0
A5	-51.9362	1.00691
A6	2.3004	0.60472


Data: THY_8_H6
Model: T2
Chi^2 = 11.35186
A1	608.52205	30.05727
A2	-221.0634	1.16469
A3	0.00525	0.00015
A4	0	0
A5	-49.7898	1.49375
A6	0.91955	0.92059


Data: CYT_9_H5
Model: T2
Chi^2 = 39.59453
A1	810.39799	189.612
A2	199.181	3.95953
A3	0.00687	0.00041
A4	163.79871	2.59824
A5	-55.91389	6.41531
A6	-8.05848	6.85852


Data: CYT_9_H6
Model: T2
Chi^2 = 8.97567
A1	602.50544	25.80846
A2	211.72312	0.91649
A3	0.00523	0.00013
A4	0	0
A5	-46.90129	1.24934
A6	5.64136	0.82999


Data: GUA_10_H8
Model: T2
Chi^2 = 9.96058
A1	688.33581	423596361.44514
A2	0	0
A3	0.0024	9249.12677
A4	0	0
A5	-66.56177	3.06446
A6	-22.67754	3.6245


Data: CYT_11_H5
Model: T2
Chi^2 = 162.77497
A1	332.26777	70.72744
A2	169.52282	13.83518
A3	-0.01041	0.00038
A4	191.71579	13.08937
A5	-52.20142	11.01539
A6	-43.36243	13.38662


Data: CYT_11_H6
Model: T2
Chi^2 = 5.64948
A1	733.00928	22.68822
A2	212.44892	0.66972
A3	0.00521	0.00009
A4	0	0
A5	-49.69377	0.91047
A6	4.60229	0.65997


Data: GUA_12_H8
Model: T2
Chi^2 = 13.0498
A1	696.75042	484854888.12312
A2	0	0
A3	0.00222	10539.7396
A4	0	0
A5	-66.04864	3.39046
A6	-21.94973	4.2016
