CYT 1 C1'	 CYT 1 H1'	 -38.25520	 -62.34720
CYT 1 C2'	 CYT 1 H2'	 6.48350	 12.47080
CYT 1 C2'	 CYT 1 H2''	 6.81670	 13.25080
CYT 1 C3'	 CYT 1 H3'	 33.68000	 59.73520
CYT 1 C4'	 CYT 1 H4'	 37.41410	 58.63510
CYT 1 C5'	 CYT 1 H5'	 -22.50940	 -37.49010
GUA 2 C1'	 GUA 2 H1'	 -27.75270	 -31.69260
GUA 2 C2'	 GUA 2 H2'	 5.59020	 8.02970
GUA 2 C2'	 GUA 2 H2''	 6.86400	 10.13860
GUA 2 C3'	 GUA 2 H3'	 32.55850	 41.02890
GUA 2 C4'	 GUA 2 H4'	 49.13230	 65.29890
GUA 2 C5'	 GUA 2 H5'	 0.44460	 0.34480
GUA 2 C5'	 GUA 2 H5''	 -0.11280	 0.10950
CYT 3 C1'	 CYT 3 H1'	 -27.19250	 -37.17690
CYT 3 C2'	 CYT 3 H2'	 5.20220	 7.81710
CYT 3 C2'	 CYT 3 H2''	 7.22050	 11.49030
CYT 3 C3'	 CYT 3 H3'	 56.13560	 72.58000
CYT 3 C4'	 CYT 3 H4'	 40.12200	 59.93550
CYT 3 C5'	 CYT 3 H5'	 0.60870	 1.16370
CYT 3 C5'	 CYT 3 H5''	 -0.08250	 0.74870
GUA 4 C1'	 GUA 4 H1'	 -26.48190	 -31.82810
GUA 4 C2'	 GUA 4 H2'	 4.51580	 5.92510
GUA 4 C2'	 GUA 4 H2''	 5.56960	 7.37230
GUA 4 C3'	 GUA 4 H3'	 47.82410	 58.81010
GUA 4 C4'	 GUA 4 H4'	 40.46920	 52.01720
GUA 4 C5'	 GUA 4 H5'	 0.09700	 0.40820
GUA 4 C5'	 GUA 4 H5''	 -0.21720	 0.04190
ADE 5 C1'	 ADE 5 H1'	 -26.40310	 -30.87770
ADE 5 C2'	 ADE 5 H2'	 5.21570	 6.40590
ADE 5 C2'	 ADE 5 H2''	 6.57860	 8.03420
ADE 5 C3'	 ADE 5 H3'	 26.99670	 31.81030
ADE 5 C4'	 ADE 5 H4'	 45.77280	 55.97600
ADE 5 C5'	 ADE 5 H5'	 0.15020	 0.03110
ADE 5 C5'	 ADE 5 H5''	 -0.01240	 0.09230
ADE 6 C1'	 ADE 6 H1'	 -64.02660	 -81.19380
ADE 6 C2'	 ADE 6 H2'	 5.26930	 8.17180
ADE 6 C2'	 ADE 6 H2''	 5.68290	 6.90930
ADE 6 C3'	 ADE 6 H3'	 30.11800	 34.89520
ADE 6 C4'	 ADE 6 H4'	 37.34740	 44.57630
ADE 6 C5'	 ADE 6 H5'	 -4.47890	 -5.03640
ADE 6 C5'	 ADE 6 H5''	 -8.22580	 -9.65990
THY 7 C1'	 THY 7 H1'	 -25.77050	 -31.45940
THY 7 C2'	 THY 7 H2'	 5.81110	 7.21570
THY 7 C2'	 THY 7 H2''	 7.43270	 9.51300
THY 7 C3'	 THY 7 H3'	 10.05620	 0.94400
THY 7 C4'	 THY 7 H4'	 38.00320	 45.27860
THY 7 C5'	 THY 7 H5'	 0.33440	 0.48950
THY 7 C5'	 THY 7 H5''	 -0.30430	 0.08600
THY 7 C7	 THY 7 H7	 -7.32880	 -11.48450
THY 8 C1'	 THY 8 H1'	 -31.12780	 -37.02900
THY 8 C2'	 THY 8 H2'	 3.77730	 4.82870
THY 8 C2'	 THY 8 H2''	 5.80750	 7.94140
THY 8 C3'	 THY 8 H3'	 28.06210	 32.99200
THY 8 C4'	 THY 8 H4'	 39.12790	 46.87220
THY 8 C5'	 THY 8 H5'	 0.49280	 0.81090
THY 8 C7	 THY 8 H7	 -3.75070	 -6.00160
CYT 9 C1'	 CYT 9 H1'	 -31.22790	 -41.08290
CYT 9 C2'	 CYT 9 H2'	 5.13940	 8.43420
CYT 9 C2'	 CYT 9 H2''	 3.90970	 6.29130
CYT 9 C3'	 CYT 9 H3'	 31.16060	 41.10290
CYT 9 C4'	 CYT 9 H4'	 0.52510	 0.63260
CYT 9 C5'	 CYT 9 H5'	 0.44730	 0.82490
GUA 10 C1'	 GUA 10 H1'	 -30.47560	 -37.89530
GUA 10 C2'	 GUA 10 H2'	 5.39040	 7.39630
GUA 10 C2'	 GUA 10 H2''	 7.59560	 10.32050
GUA 10 C4'	 GUA 10 H4'	 40.44070	 52.89650
GUA 10 C5'	 GUA 10 H5'	 0.68800	 1.04320
GUA 10 C5'	 GUA 10 H5''	 0.57290	 0.83350
CYT 11 C1'	 CYT 11 H1'	 -32.03460	 -43.76220
CYT 11 C2'	 CYT 11 H2'	 6.68350	 11.43040
CYT 11 C2'	 CYT 11 H2''	 8.90560	 14.76990
CYT 11 C3'	 CYT 11 H3'	 56.13560	 72.58000
CYT 11 C4'	 CYT 11 H4'	 40.12200	 59.93550
GUA 12 C1'	 GUA 12 H1'	 -64.02660	 -81.19380
GUA 12 C2'	 GUA 12 H2'	 7.87250	 13.95500
GUA 12 C2'	 GUA 12 H2''	 7.19690	 11.44670
GUA 12 C3'	 GUA 12 H3'	 14.64850	 23.31290
GUA 12 C4'	 GUA 12 H4'	 97.86940	 128.93370
GUA 12 C5'	 GUA 12 H5'	 0.74480	 0.76420
GUA 12 C5'	 GUA 12 H5''	 0.07320	 0.10280
