CYT 1 H5	 CYT 1 C5	 34.50780	 42.84750
CYT 1 H6	 CYT 1 C6	 -153.73390	 -186.28529
GUA 2 H8	 GUA 2 C8	 75.85570	 89.80400
CYT 3 H5	 CYT 3 C5	 106.88230	 128.97540
CYT 3 H6	 CYT 3 C6	 -243.59470	 -273.24759
GUA 4 H8	 GUA 4 C8	 129.31830	 147.69810
ADE 5 H2	 ADE 5 C2	 132.74789	 148.30980
ADE 5 H8	 ADE 5 C8	 361.83231	 408.79031
ADE 6 H2	 ADE 6 C2	 74.76450	 79.86830
ADE 6 H8	 ADE 6 C8	 361.83231	 408.79031
THY 7 H6	 THY 7 C6	 -159.73489	 -175.71150
THY 8 H6	 THY 8 C6	 -124.93950	 -137.97870
CYT 9 H5	 CYT 9 C5	 85.94510	 102.29560
CYT 9 H6	 CYT 9 C6	 -170.45641	 -192.21890
GUA 10 H8	 GUA 10 C8	 176.18629	 203.68021
CYT 11 H5	 CYT 11 C5	 115.35510	 140.84309
CYT 11 H6	 CYT 11 C6	 -151.19470	 -173.25240
GUA 12 H8	 GUA 12 C8	 77.90610	 95.99620

CYT 1 H1'	 CYT 1 C1'	 -12.03820	 -19.64370
CYT 1 H2'	 CYT 1 C2'	 3.77990	 7.25330
CYT 1 H2''	 CYT 1 C2'	 6.25960	 11.93040
CYT 1 H3'	 CYT 1 C3'	 31.79780	 56.59510
CYT 1 H4'	 CYT 1 C4'	 43.67070	 68.27570
GUA 2 H1'	 GUA 2 C1'	 -42.57480	 -52.39800
GUA 2 H2'	 GUA 2 C2'	 6.87590	 9.34350
GUA 2 H2''	 GUA 2 C2'	 6.87590	 9.34350
GUA 2 H3'	 GUA 2 C3'	 31.02720	 38.87110
GUA 2 H4'	 GUA 2 C4'	 50.28220	 66.38140
CYT 3 H1'	 CYT 3 C1'	 -32.54110	 -43.07660
CYT 3 H2'	 CYT 3 C2'	 3.39960	 5.10120
CYT 3 H2''	 CYT 3 C2'	 6.23430	 10.04840
CYT 3 H3'	 CYT 3 C3'	 66.53230	 86.80840
CYT 3 H4'	 CYT 3 C4'	 98.93820	 129.84790
GUA 4 H1'	 GUA 4 C1'	 -21.67900	 -26.13300
GUA 4 H2'	 GUA 4 C2'	 4.65210	 6.52220
GUA 4 H2''	 GUA 4 C2'	 4.01690	 5.83790
GUA 4 H3'	 GUA 4 C3'	 38.32830	 47.14430
GUA 4 H4'	 GUA 4 C4'	 42.51640	 55.09870
ADE 5 H1'	 ADE 5 C1'	 -25.21550	 -29.58480
ADE 5 H2'	 ADE 5 C2'	 1.95910	 2.41760
ADE 5 H2''	 ADE 5 C2'	 3.62520	 4.47680
ADE 5 H3'	 ADE 5 C3'	 26.66180	 31.52550
ADE 5 H4'	 ADE 5 C4'	 40.55910	 50.26630
ADE 6 H1'	 ADE 6 C1'	 -56.90750	 -72.02520
ADE 6 H2'	 ADE 6 C2'	 0.67370	 0.95520
ADE 6 H2''	 ADE 6 C2'	 3.22480	 3.91540
ADE 6 H3'	 ADE 6 C3'	 25.01000	 29.36110
ADE 6 H4'	 ADE 6 C4'	 35.36820	 42.42760
THY 7 H1'	 THY 7 C1'	 -22.93210	 -26.12510
THY 7 H2'	 THY 7 C2'	 4.29980	 7.69740
THY 7 H2''	 THY 7 C2'	 4.62140	 7.39390
THY 7 H3'	 THY 7 C3'	 66.53230	 86.80840
THY 7 H4'	 THY 7 C4'	 36.90030	 44.76410
THY 7 H7	 THY 8 C7	 -2.99620	 -4.64470
THY 8 H1'	 THY 8 C1'	 -29.79480	 -35.51680
THY 8 H2'	 THY 8 C2'	 3.07340	 3.67130
THY 8 H2''	 THY 8 C2'	 5.04390	 6.36000
THY 8 H3'	 THY 8 C3'	 20.46900	 24.32090
THY 8 H4'	 THY 8 C4'	 45.85130	 70.71130
THY 8 H7	 THY 8 C7	 -6.42860	 -10.25760
CYT 9 H1'	 CYT 9 C1'	 -49.60950	 -65.58920
CYT 9 H2'	 CYT 9 C2'	 2.84650	 4.36410
CYT 9 H2''	 CYT 9 C2'	 7.76150	 12.55710
CYT 9 H3'	 CYT 9 C3'	 35.51040	 46.26570
CYT 9 H4'	 CYT 9 C4'	 98.93820	 129.84790
GUA 10 H1'	 GUA 10 C1'	 -29.83260	 -36.45310
GUA 10 H2'	 GUA 10 C2'	 6.87590	 9.34350
GUA 10 H2''	 GUA 10 C2'	 6.87590	 9.34350
GUA 10 H3'	 GUA 10 C3'	 38.32830	 47.14430
GUA 10 H4'	 GUA 10 C4'	 58.72640	 77.14390
CYT 11 H1'	 CYT 11 C1'	 -36.03190	 -48.82380
CYT 11 H2'	 CYT 11 C2'	 5.85800	 9.82470
CYT 11 H2''	 CYT 11 C2'	 10.28820	 16.86570
CYT 11 H3'	 CYT 11 C3'	 66.53230	 86.80840
CYT 11 H4'	 CYT 11 C4'	 34.29860	 40.95020
GUA 12 H1'	 GUA 12 C1'	 -56.90750	 -72.02520
GUA 12 H2'	 GUA 12 C2'	 2.99750	 4.02360
GUA 12 H2''	 GUA 12 C2'	 7.08470	 9.50180
GUA 12 H3'	 CYT 12 C3'	 31.51230	 53.01710
GUA 12 H4'	 GUA 12 C4'	 94.92620	 124.82720

