Data: CYT_1_H5
Model: T2
Chi^2 = 7.18866
A1	81.37707	14.87416
A2	163.67787	8.7874
A3	-0.01024	0.00032
A4	196.08224	7.94607
A5	-50.42556	9.24464
A6	-8.65885	2.81206


Data: CYT_1_H6
Model: T2
Chi^2 = 6.3683
A1	483.35647	17.79226
A2	0	0
A3	0.00514	0.00011
A4	212.75421	0.79247
A5	-42.15921	1.06275
A6	2.99339	0.6928


Data: GUA_2_H8
Model: T2
Chi^2 = 1.43585
A1	394.13423	--
A2	0	0
A3	0.00545	--
A4	0	0
A5	-68.62894	2.60391
A6	-9.05034	1.30944


Data: CYT_3_H5
Model: T2
Chi^2 = 46.97013
A1	579.8396	168.57705
A2	164.15825	3.48688
A3	0.00682	0.00051
A4	200.60324	5.15778
A5	-51.13201	7.95915
A6	-6.07204	8.48904


Data: CYT_3_H6
Model: T2
Chi^2 = 12.01412
A1	829.57129	34.4952
A2	0	0
A3	0.00535	0.00012
A4	212.0023	0.89317
A5	-50.43855	1.22283
A6	7.0666	0.96463


Data: GUA_4_H8
Model: T2
Chi^2 = 7.2398
A1	470.07489	--
A2	0	0
A3	0.0026	--
A4	0	0
A5	-65.73395	3.8147
A6	-16.36038	3.15416


Data: ADE_5_H2
Model: T2
Chi^2 = 3.01106
A1	131.28523	--
A2	0	0
A3	-0.00808	--
A4	0	0
A5	-82.06421	5.13449
A6	-7.60496	1.44009


Data: ADE_5_H8
Model: T2
Chi^2 = 22.62727
A1	264.10483	--
A2	0	0
A3	-0.01998	--
A4	0	0
A5	-67.67221	2.72426
A6	-34.23191	5.31756


Data: ADE_6_H2
Model: T2
Chi^2 = 0.73713
A1	81.00039	--
A2	0	0
A3	-0.00582	--
A4	0	0
A5	-69.49017	4.24476
A6	-6.63797	0.91958


Data: ADE_6_H8
Model: T2
Chi^2 = 22.62727
A1	264.10483	--
A2	0	0
A3	-0.01998	--
A4	0	0
A5	-67.67221	2.72426
A6	-34.23191	5.31756


Data: THY_7_H6
Model: T2
Chi^2 = 2.65653
A1	505.54719	16.44106
A2	0	0
A3	0.00542	0.0001
A4	220.07939	0.75697
A5	-52.3955	0.98323
A6	1.606	0.44781


Data: THY_8_H6
Model: T2
Chi^2 = 4.34587
A1	359.0508	18.43582
A2	0	0
A3	0.00519	0.00015
A4	221.45446	1.21086
A5	-49.59592	1.54442
A6	0.73071	0.56938


Data: CYT_9_H5
Model: T2
Chi^2 = 19.51535
A1	539.27961	136.73653
A2	164.72172	3.06561
A3	0.00694	0.00045
A4	197.49517	4.40481
A5	-56.45854	6.90949
A6	-7.93338	5.10722


Data: CYT_9_H6
Model: T2
Chi^2 = 5.04357
A1	489.36177	19.21258
A2	0	0
A3	0.00514	0.00012
A4	212.38347	0.84789
A5	-47.01727	1.14803
A6	3.60932	0.62121


Data: GUA_10_H8
Model: T2
Chi^2 = 7.29208
A1	605.21168	162087919.3793
A2	0	0
A3	-0.00016	3807.12315
A4	0	0
A5	-70.3491	2.68223
A6	-18.9096	2.83605


Data: CYT_11_H5
Model: T2
Chi^2 = 57.75798
A1	677.78716	191.89454
A2	164.31395	3.43396
A3	0.00676	0.0005
A4	200.14701	5.06936
A5	-51.98663	7.75622
A6	-8.11467	9.35562


Data: CYT_11_H6
Model: T2
Chi^2 = 3.00514
A1	495.7238	16.69174
A2	0	0
A3	0.00506	0.0001
A4	213.45573	0.73934
A5	-50.37208	0.99551
A6	3.44611	0.48066


Data: GUA_12_H8
Model: T2
Chi^2 = 3.32798
A1	422.14153	--
A2	0	0
A3	0.00446	--
A4	0	0
A5	-66.54385	3.30729
A6	-10.83618	2.09598


Data: CYT_1_H1'
Model: T2
Chi^2 = 0.9679
A1	279.74325	4.33696
A2	0	0
A3	0.00526	0.00018
A4	117.14202	0.40351
A5	-16.90675	0.25057
A6	12.13191	0.42511


Data: CYT_1_H2'
Model: T2
Chi^2 = 11.1782
A1	160.59519	50.09965
A2	109.69376	50266.75369
A3	0.00859	0.00193
A4	109.69027	50269.51636
A5	-29.20115	5.74446
A6	-3.20073	16.43767


Data: CYT_1_H2''
Model: T2
Chi^2 = 22.06395
A1	154.66534	56.91315
A2	112.92104	13113.75301
A3	0.00688	0.00186
A4	112.91114	13114.47223
A5	-25.07194	6.97614
A6	-1.3873	14.91446


Data: CYT_1_H3'
Model: T2
Chi^2 = 1295.07951
A1	1247.01166	401.56446
A2	100.7302	5.88455
A3	0.00984	0.00138
A4	116.74993	5.03537
A5	-18.61455	5.43947
A6	36.88437	93.88193


Data: CYT_1_H4'
Model: T2
Chi^2 = 183.13897
A1	1249.30888	149.61225
A2	118.84646	2.96239
A3	0.00677	0.00039
A4	128.61683	2.5274
A5	-20.62796	2.14861
A6	9.14376	29.70137


Data: GUA_2_H1'
Model: T2
Chi^2 = 0.60652
A1	-349.7522	1.61988
A2	0	0
A3	-0.02093	0.00005
A4	115.5328	0.22623
A5	-25.59581	0.13517
A6	16.38212	0.35018


Data: GUA_2_H2'
Model: T2
Chi^2 = 6.2399
A1	82.70011	13.22076
A2	107.80731	8005.41886
A3	-0.01954	0.00075
A4	107.7916	8005.21982
A5	-38.91128	5.97728
A6	3.72067	2.86748


Data: GUA_2_H2''
Model: T2
Chi^2 = 6.2399
A1	82.70011	13.22076
A2	107.80731	8005.41886
A3	-0.01954	0.00075
A4	107.7916	8005.21982
A5	-38.91128	5.97728
A6	3.72067	2.86748


Data: GUA_2_H3'
Model: T2
Chi^2 = 157.38424
A1	373.44608	39.90294
A2	122.38227	2.82657
A3	-0.01988	0.00046
A4	97.56252	2.32454
A5	-16.60827	3.48245
A6	0.62502	11.13316


Data: GUA_2_H4'
Model: T2
Chi^2 = 100.55096
A1	669.54189	40.28536
A2	130.48579	1.98284
A3	-0.01831	0.00017
A4	117.88851	2.18791
A5	-22.3827	1.85205
A6	-15.99566	9.71799


Data: CYT_3_H1'
Model: T2
Chi^2 = 16.6023
A1	658.52128	24.59183
A2	0	0
A3	0.00539	0.00042
A4	117.434	0.95709
A5	-22.05467	0.59762
A6	30.67123	1.74661


Data: CYT_3_H2'
Model: T2
Chi^2 = 1.69429
A1	239.74356	67.5613
A2	97.08306	2.42052
A3	0.00919	0.00121
A4	121.3095	3.65071
A5	-45.62502	4.94991
A6	-4.08312	1.0829


Data: CYT_3_H2''
Model: T2
Chi^2 = 4.34745
A1	304.115	105.62086
A2	91.58858	2.37213
A3	0.01188	0.0013
A4	116.79878	3.64054
A5	-41.14523	5.7374
A6	-4.74262	1.7813


Data: CYT_3_H3'
Model: T2
Chi^2 = 2078.69638
A1	2069.47468	602.38916
A2	103.67878	7.14066
A3	0.0094	0.00123
A4	117.83701	6.1662
A5	-22.1999	5.06628
A6	26.66581	145.24258


Data: CYT_3_H4'
Model: T2
Chi^2 = 260.74084
A1	1424.94764	72.96847
A2	121.1364	2.25827
A3	-0.01816	0.00014
A4	131.66665	2.15705
A5	-25.77102	1.62302
A6	-42.80594	16.44097


Data: GUA_4_H1'
Model: T2
Chi^2 = 1.25425
A1	-244.99507	2.26697
A2	0	0
A3	-0.0211	0.00009
A4	116.51586	0.45684
A5	-25.88319	0.2762
A6	12.60038	0.49101


Data: GUA_4_H2'
Model: T2
Chi^2 = 0.88104
A1	129.56033	36.93068
A2	111.90886	3.89222
A3	0.01047	0.00142
A4	98.27115	5.20561
A5	-38.35924	4.55374
A6	10.94138	1.88158


Data: GUA_4_H2''
Model: T2
Chi^2 = 2.92607
A1	137.66814	43.3352
A2	109.80114	8598894.11834
A3	0.00862	0.00204
A4	109.80112	8598898.81898
A5	-35.92116	5.14553
A6	3.67614	8.08516


Data: GUA_4_H3'
Model: T2
Chi^2 = 642.16295
A1	1231.40876	322.96761
A2	100.9563	7.64507
A3	0.00962	0.00135
A4	115.39125	6.13455
A5	-22.59198	4.5149
A6	15.14551	89.59183


Data: GUA_4_H4'
Model: T2
Chi^2 = 118.44964
A1	1039.71221	151.73597
A2	119.38787	4.84726
A3	0.0072	0.00046
A4	128.01847	4.34116
A5	-24.1156	2.66874
A6	-9.21704	30.34708


Data: ADE_5_H1'
Model: T2
Chi^2 = 7.8222
A1	618.59988	21.79759
A2	0	0
A3	0.0054	0.00038
A4	117.69202	0.90483
A5	-26.44076	0.55917
A6	20.70663	1.19161


Data: ADE_5_H2'
Model: T2
Chi^2 = 0.74982
A1	258.78727	204.30557
A2	89.63139	5.88259
A3	0.01393	0.00362
A4	107.40021	8.55262
A5	-61.61135	11.32743
A6	1.45448	0.5558


Data: ADE_5_H2''
Model: T2
Chi^2 = 0.66721
A1	348.92876	171.19727
A2	92.93093	3.78411
A3	0.01246	0.00216
A4	111.65992	5.4883
A5	-61.94222	7.38552
A6	0.71913	0.51991


Data: ADE_5_H3'
Model: T2
Chi^2 = 299.76651
A1	944.2045	253.22685
A2	113.05483	9.62877
A3	0.01011	0.00149
A4	101.77083	11.72789
A5	-25.64939	4.62318
A6	-4.3223	74.95701


Data: ADE_5_H4'
Model: T2
Chi^2 = 36.88725
A1	986.31011	93.19319
A2	128.90434	3.47476
A3	0.00689	0.0003
A4	120.56467	3.79301
A5	-26.13798	1.76527
A6	-7.1618	19.48002


Data: ADE_6_H1'
Model: T2
Chi^2 = 15.64251
A1	1253.04282	25.30004
A2	0	0
A3	0.00537	0.00023
A4	116.77789	0.54062
A5	-23.3442	0.31975
A6	44.34236	1.72284


Data: ADE_6_H2'
Model: T2
Chi^2 = 0.36546
A1	456.11351	179.23612
A2	105.31907	4.01662
A3	0.01491	0.00177
A4	88.55691	2.7959
A5	-63.07923	5.43933
A6	1.08877	0.38091


Data: ADE_6_H2''
Model: T2
Chi^2 = 0.13093
A1	65.59465	10.40044
A2	119.23169	2.31099
A3	0.00851	0.00078
A4	98.55042	2.09324
A5	-37.33553	2.80047
A6	1.1035	0.49514


Data: ADE_6_H3'
Model: T2
Chi^2 = 177.90572
A1	778.95567	194.28668
A2	103.46938	10.74714
A3	0.00943	0.00134
A4	115.02309	8.97116
A5	-25.96526	4.37806
A6	-4.41828	56.71031


Data: ADE_6_H4'
Model: T2
Chi^2 = 22.64228
A1	872.31226	84.39948
A2	125.40603	23199.14713
A3	0.00699	0.00031
A4	125.40447	23199.44931
A5	-28.99561	1.86049
A6	-15.22454	18.21776


Data: THY_7_H1'
Model: T2
Chi^2 = 5.39878
A1	503.74681	21.96287
A2	0	0
A3	0.00516	0.00048
A4	117.69792	1.17489
A5	-30.40312	0.68732
A6	13.00939	0.99051


Data: THY_7_H2'
Model: T2
Chi^2 = 18.64513
A1	858.80621	571.47953
A2	89.40873	4.22675
A3	0.01359	0.00261
A4	111.68643	6.68191
A5	-53.40583	10.35716
A6	8.739	2.97931


Data: THY_7_H2''
Model: T2
Chi^2 = 19.99935
A1	490.82605	294.89826
A2	92.38536	4.76299
A3	0.0119	0.00253
A4	113.60636	6.604
A5	-45.22959	9.68196
A6	9.66813	3.87378


Data: THY_7_H3'
Model: T2
Chi^2 = 2078.69638
A1	2069.47468	602.38916
A2	103.67878	7.14066
A3	0.0094	0.00123
A4	117.83701	6.1662
A5	-22.1999	5.06628
A6	26.66581	145.24258


Data: THY_7_H4'
Model: T2
Chi^2 = 26.21232
A1	923.79393	87.6754
A2	130.2501	4.22604
A3	0.00679	0.0003
A4	121.95346	4.54847
A5	-28.2976	1.81781
A6	-7.58892	19.1594


Data: THY_7_H7
Model: T2
Chi^2 = 3.4691
A1	-9.56738	7.44355
A2	0	0
A3	-0.01169	0.00402
A4	254.82604	38.80082
A5	-47.62599	31.21796
A6	0.69459	0.56407


Data: THY_8_H1'
Model: T2
Chi^2 = 4.71775
A1	2537.83147	158.73646
A2	0	0
A3	0.05892	0.00067
A4	117.72327	0.75813
A5	-27.11403	0.48556
A6	18.21722	0.92502


Data: THY_8_H2'
Model: T2
Chi^2 = 1.30731
A1	18715110.84874	90164900.30324
A2	92.73765	16.43659
A3	0.09037	0.02322
A4	86.33895	15.32807
A5	-108.42121	18.34265
A6	3.1401	0.55317


Data: THY_8_H2''
Model: T2
Chi^2 = 1.51227
A1	6940.95796	7307.83219
A2	112.38922	5.71798
A3	0.0674	0.00536
A4	103.84134	5.18715
A5	-56.20586	7.82358
A6	4.27444	0.77542


Data: THY_8_H3'
Model: T2
Chi^2 = 114.07345
A1	3478.63083	2403.58174
A2	109.18692	14882.83462
A3	0.06716	0.00276
A4	109.1857	14885.06361
A5	-27.98551	5.67967
A6	-13.19917	32.54818


Data: THY_8_H4'
Model: T2
Chi^2 = 193.86526
A1	1251.32369	138.1485
A2	131.83747	1.54222
A3	0.00672	0.00037
A4	115.41326	2.03628
A5	-18.81048	1.94957
A6	8.40246	30.57798


Data: THY_8_H7
Model: T2
Chi^2 = 29.20764
A1	46.57863	18.89873
A2	0	0
A3	-0.01246	0.00262
A4	202.65909	20.15756
A5	-45.64598	18.70304
A6	1.93497	1.75966


Data: CYT_9_H1'
Model: T2
Chi^2 = 12.925
A1	-414.80492	6.35567
A2	0	0
A3	-0.02137	0.00016
A4	116.68018	0.76329
A5	-22.22146	0.45805
A6	33.20108	1.57031


Data: CYT_9_H2'
Model: T2
Chi^2 = 3.90359
A1	39.66867	7.41484
A2	113.1388	449.81388
A3	-0.02062	0.00091
A4	112.83792	448.96656
A5	-31.95292	7.27261
A6	-11.85783	1.93986


Data: CYT_9_H2''
Model: T2
Chi^2 = 6.13742
A1	42.00851	8.59749
A2	112.92475	805.97635
A3	-0.02045	0.00093
A4	112.77512	804.59549
A5	-26.23888	7.53285
A6	-3.65248	2.29292


Data: CYT_9_H3'
Model: T2
Chi^2 = 342.40598
A1	498.58225	64.36488
A2	99.99198	2.64155
A3	-0.01923	0.00047
A4	123.07314	3.08091
A5	-16.42712	4.15122
A6	5.8679	16.78633


Data: CYT_9_H4'
Model: T2
Chi^2 = 260.74084
A1	1424.94764	72.96847
A2	121.1364	2.25827
A3	-0.01816	0.00014
A4	131.66665	2.15705
A5	-25.77102	1.62302
A6	-42.80594	16.44097


Data: GUA_10_H1'
Model: T2
Chi^2 = 6.5896
A1	-361.53599	4.91713
A2	0	0
A3	-0.02124	0.00014
A4	117.31935	0.67057
A5	-24.84785	0.41237
A6	22.36774	1.10337


Data: GUA_10_H2'
Model: T2
Chi^2 = 6.2399
A1	82.70011	13.22076
A2	107.80731	8005.41886
A3	-0.01954	0.00075
A4	107.7916	8005.21982
A5	-38.91128	5.97728
A6	3.72067	2.86748


Data: GUA_10_H2''
Model: T2
Chi^2 = 6.2399
A1	82.70011	13.22076
A2	107.80731	8005.41886
A3	-0.01954	0.00075
A4	107.7916	8005.21982
A5	-38.91128	5.97728
A6	3.72067	2.86748


Data: GUA_10_H3'
Model: T2
Chi^2 = 642.16295
A1	1231.40876	322.96761
A2	100.9563	7.64507
A3	0.00962	0.00135
A4	115.39125	6.13455
A5	-22.59198	4.5149
A6	15.14551	89.59183


Data: GUA_10_H4'
Model: T2
Chi^2 = 59.79008
A1	755.93185	29.53508
A2	118.6747	1.37755
A3	-0.01852	0.00012
A4	131.5582	1.24818
A5	-21.45682	1.19289
A6	-16.83039	7.33671


Data: CYT_11_H1'
Model: T2
Chi^2 = 10.22379
A1	872.82182	19.41013
A2	0	0
A3	0.00542	0.00025
A4	117.09118	0.57866
A5	-22.20016	0.35413
A6	35.55113	1.38226


Data: CYT_11_H2'
Model: T2
Chi^2 = 4.26798
A1	392.61053	91.60798
A2	97.31278	1.97433
A3	0.0088	0.00099
A4	123.09455	3.07283
A5	-43.71272	4.17564
A6	-8.39586	1.73677


Data: CYT_11_H2''
Model: T2
Chi^2 = 12.91856
A1	251.48211	123.58457
A2	92.74553	3.99847
A3	0.01142	0.00189
A4	116.71091	5.20873
A5	-35.26176	8.08371
A6	-5.65016	3.93046


Data: CYT_11_H3'
Model: T2
Chi^2 = 2078.69638
A1	2069.47468	602.38916
A2	103.67878	7.14066
A3	0.0094	0.00123
A4	117.83701	6.1662
A5	-22.1999	5.06628
A6	26.66581	145.24258


Data: CYT_11_H4'
Model: T2
Chi^2 = 44.31033
A1	975.85556	125.44457
A2	126.69868	6586.31786
A3	0.00693	0.00042
A4	126.70713	6585.87832
A5	-30.61921	2.53327
A6	-15.85265	28.21305


Data: GUA_12_H1'
Model: T2
Chi^2 = 15.64251
A1	1253.04282	25.30004
A2	0	0
A3	0.00537	0.00023
A4	116.77789	0.54062
A5	-23.3442	0.31975
A6	44.34236	1.72284


Data: GUA_12_H2'
Model: T2
Chi^2 = 3.33785
A1	45.26814	14.46745
A2	101.91879	1869.49803
A3	-0.01866	0.0017
A4	102.10482	1864.52443
A5	-48.74158	11.49208
A6	4.21984	2.89891


Data: GUA_12_H2''
Model: T2
Chi^2 = 16.06056
A1	91.39365	27.27396
A2	104.28947	798.88726
A3	-0.01893	0.00148
A4	103.93748	801.17409
A5	-45.20016	10.97249
A6	2.41814	5.50424


Data: GUA_12_H3'
Model: T2
Chi^2 = 787.59836
A1	574.11145	82.2209
A2	98.7327	3.06775
A3	-0.0198	0.0006
A4	116.74542	4.20578
A5	-12.69122	4.43957
A6	14.48556	23.96141


Data: GUA_12_H4'
Model: T2
Chi^2 = 366.72565
A1	1410.88995	88.46535
A2	131.11264	2.71489
A3	-0.01806	0.00017
A4	120.82615	2.84709
A5	-26.18794	1.99337
A6	-43.23378	19.69294



