CYT 1 H1'	 CYT 1 C1'	 -13.90250	 -22.68110
CYT 1 H2'	 CYT 1 C2'	 4.90130	 9.42800
CYT 1 H2''	 CYT 1 C2'	 7.76580	 14.81170
CYT 1 H3'	 CYT 1 C3'	 36.24940	 64.80710
CYT 1 H4'	 CYT 1 C4'	 48.30450	 75.45500
GUA 2 H1'	 GUA 2 C1'	 -46.12220	 -56.79250
GUA 2 H2'	 GUA 2 C2'	 7.79240	 10.53690
GUA 2 H2''	 GUA 2 C2'	 7.79240	 10.53690
GUA 2 H3'	 GUA 2 C3'	 38.10380	 47.77430
GUA 2 H4'	 GUA 2 C4'	 57.18540	 75.90810
CYT 3 H1'	 CYT 3 C1'	 -35.02630	 -46.38620
CYT 3 H2'	 CYT 3 C2'	 3.93100	 5.82000
CYT 3 H2''	 CYT 3 C2'	 6.89320	 11.05440
CYT 3 H3'	 CYT 3 C3'	 77.56640	 101.10130
CYT 3 H4'	 CYT 3 C4'	 119.32830	 156.90981
GUA 4 H1'	 GUA 4 C1'	 -24.68990	 -29.78780
GUA 4 H2'	 GUA 4 C2'	 5.54940	 7.74110
GUA 4 H2''	 GUA 4 C2'	 4.29730	 6.25700
GUA 4 H3'	 GUA 4 C3'	 45.93520	 56.55590
GUA 4 H4'	 GUA 4 C4'	 47.57100	 61.36510
ADE 5 H1'	 ADE 5 C1'	 -25.97500	 -30.39650
ADE 5 H2'	 ADE 5 C2'	 2.54230	 3.15790
ADE 5 H2''	 ADE 5 C2'	 4.53190	 5.58390
ADE 5 H3'	 ADE 5 C3'	 28.23890	 33.23390
ADE 5 H4'	 ADE 5 C4'	 44.33400	 54.73600
ADE 6 H1'	 ADE 6 C1'	 -63.32410	 -80.17250
ADE 6 H2'	 ADE 6 C2'	 0.85910	 1.20550
ADE 6 H2''	 ADE 6 C2'	 4.11380	 4.98500
ADE 6 H3'	 ADE 6 C3'	 28.76350	 33.80710
ADE 6 H4'	 ADE 6 C4'	 40.30990	 48.23540
THY 7 H1'	 THY 7 C1'	 -26.02640	 -29.65670
THY 7 H2'	 THY 7 C2'	 5.48530	 9.84490
THY 7 H2''	 THY 7 C2'	 5.80950	 9.34480
THY 7 H3'	 THY 7 C3'	 77.56640	 101.10130
THY 7 H4'	 THY 7 C4'	 41.40900	 49.72500
THY 7 H7	 THY 8 C7	 -5.23980	 -8.04950
THY 8 H1'	 THY 8 C1'	 -33.19680	 -39.54140
THY 8 H2'	 THY 8 C2'	 3.70700	 4.28810
THY 8 H2''	 THY 8 C2'	 6.59550	 8.27950
THY 8 H3'	 THY 8 C3'	 23.38160	 27.78610
THY 8 H4'	 THY 8 C4'	 50.84540	 78.44920
THY 8 H7	 THY 8 C7	 -8.18770	 -13.15950
CYT 9 H1'	 CYT 9 C1'	 -51.09960	 -67.46800
CYT 9 H2'	 CYT 9 C2'	 3.58680	 5.38230
CYT 9 H2''	 CYT 9 C2'	 9.10150	 14.65720
CYT 9 H3'	 CYT 9 C3'	 37.42610	 48.84970
CYT 9 H4'	 CYT 9 C4'	 119.32830	 156.90981
GUA 10 H1'	 GUA 10 C1'	 -34.51620	 -42.08540
GUA 10 H2'	 GUA 10 C2'	 7.79240	 10.53690
GUA 10 H2''	 GUA 10 C2'	 7.79240	 10.53690
GUA 10 H3'	 GUA 10 C3'	 45.93520	 56.55590
GUA 10 H4'	 GUA 10 C4'	 70.19710	 92.39970
CYT 11 H1'	 CYT 11 C1'	 -38.01120	 -51.60670
CYT 11 H2'	 CYT 11 C2'	 6.43250	 10.86390
CYT 11 H2''	 CYT 11 C2'	 10.58260	 17.39970
CYT 11 H3'	 CYT 11 C3'	 77.56640	 101.10130
CYT 11 H4'	 CYT 11 C4'	 37.59840	 44.38400
GUA 12 H1'	 GUA 12 C1'	 -63.32410	 -80.17250
GUA 12 H2'	 GUA 12 C2'	 3.56080	 4.73810
GUA 12 H2''	 GUA 12 C2'	 7.57380	 10.19940
GUA 12 H3'	 CYT 12 C3'	 35.95880	 60.82020
GUA 12 H4'	 GUA 12 C4'	 117.17890	 154.36700

CYT 1 H5	 CYT 1 C5	 53.47080	 66.10810
CYT 1 H6	 CYT 1 C6	 -176.53729	 -211.17731
GUA 2 H8	 GUA 2 C8	 84.47930	 99.75680
CYT 3 H5	 CYT 3 C5	 120.51130	 144.34959
CYT 3 H6	 CYT 3 C6	 -260.66620	 -292.21121
GUA 4 H8	 GUA 4 C8	 139.50500	 159.39200
ADE 5 H2	 ADE 5 C2	 160.83681	 179.68770
ADE 5 H8	 ADE 5 C8	 412.05551	 465.67310
ADE 6 H2	 ADE 6 C2	 96.94430	 103.61080
ADE 6 H8	 ADE 6 C8	 412.05551	 465.67310
THY 7 H6	 THY 7 C6	 -186.55460	 -204.97501
THY 8 H6	 THY 8 C6	 -141.10809	 -155.76970
CYT 9 H5	 CYT 9 C5	 108.96880	 127.75230
CYT 9 H6	 CYT 9 C6	 -188.86790	 -212.23840
GUA 10 H8	 GUA 10 C8	 191.08710	 220.25951
CYT 11 H5	 CYT 11 C5	 129.27150	 156.86200
CYT 11 H6	 CYT 11 C6	 -161.97540	 -185.65590
GUA 12 H8	 GUA 12 C8	 94.86950	 117.30110

