Data: CYT_1_H1'
Model: T2
Chi^2 = 1.49012
A1	323.12992	5.37173
A2	0	0
A3	0.00525	0.00019
A4	117.16962	0.43265
A5	-16.89049	0.26882
A6	14.11022	0.52709


Data: CYT_1_H2'
Model: T2
Chi^2 = 20.37646
A1	212.94404	68.05784
A2	109.75518	16896.97223
A3	0.00856	0.00204
A4	109.76636	16893.82949
A5	-29.59889	5.88766
A6	-3.3511	22.9366


Data: CYT_1_H2''
Model: T2
Chi^2 = 35.3446
A1	196.5959	71.79523
A2	112.84945	811.74474
A3	0.00687	0.00184
A4	113.00717	811.0526
A5	-24.99791	6.92145
A6	-2.3841	18.76149


Data: CYT_1_H3'
Model: T2
Chi^2 = 1782.78131
A1	1457.47349	476.38789
A2	116.56253	5.15039
A3	0.00992	0.00141
A4	100.60442	6.03738
A5	-18.75861	5.51276
A6	42.23783	111.46747


Data: CYT_1_H4'
Model: T2
Chi^2 = 229.39326
A1	1387.01659	167.6241
A2	128.5651	2.57719
A3	0.00677	0.0004
A4	118.90925	3.01476
A5	-20.64607	2.16856
A6	9.68434	33.24153


Data: GUA_2_H1'
Model: T2
Chi^2 = 0.91559
A1	816.49807	7.88431
A2	0	0
A3	0.00638	0.00011
A4	115.23912	0.24345
A5	-25.74416	0.14626
A6	17.83679	0.4336


Data: GUA_2_H2'
Model: T2
Chi^2 = 5.49752
A1	516.47866	178.69389
A2	113.85468	3.91009
A3	0.01112	0.00151
A4	96.019	3.18557
A5	-47.97077	5.5549
A6	11.01982	2.14507


Data: GUA_2_H2''
Model: T2
Chi^2 = 5.49752
A1	516.47866	178.69389
A2	113.85468	3.91009
A3	0.01112	0.00151
A4	96.019	3.18557
A5	-47.97077	5.5549
A6	11.01982	2.14507


Data: GUA_2_H3'
Model: T2
Chi^2 = 546.84629
A1	963.07032	276.55337
A2	116.98355	5.552
A3	0.00938	0.00145
A4	100.32803	7.24207
A5	-20.93252	4.93046
A6	20.98153	77.65701


Data: GUA_2_H4'
Model: T2
Chi^2 = 213.15111
A1	1488.20243	196.30266
A2	128.50229	3.60262
A3	0.00711	0.00042
A4	119.4734	4.0628
A5	-23.55539	2.40289
A6	-11.66968	38.9683


Data: CYT_3_H1'
Model: T2
Chi^2 = 18.7176
A1	740.67973	26.40745
A2	0	0
A3	0.00546	0.0004
A4	117.3191	0.91043
A5	-22.12611	0.56902
A6	33.8742	1.85985


Data: CYT_3_H2'
Model: T2
Chi^2 = 2.54942
A1	298.58759	96.73898
A2	120.38706	4.13737
A3	0.00949	0.0014
A4	96.74049	2.74535
A5	-47.6514	5.62019
A6	-4.45394	1.27622


Data: CYT_3_H2''
Model: T2
Chi^2 = 4.73153
A1	345.06017	112.79567
A2	116.8943	3.42496
A3	0.0119	0.00122
A4	91.50632	2.20832
A5	-41.5126	5.40489
A6	-5.3298	1.83171


Data: CYT_3_H3'
Model: T2
Chi^2 = 2760.70396
A1	2396.71743	692.63007
A2	103.67895	7.05671
A3	0.00938	0.00123
A4	117.92652	6.08436
A5	-22.16034	5.03132
A6	31.59096	167.16357


Data: CYT_3_H4'
Model: T2
Chi^2 = 485.29133
A1	7026.62949	815.88424
A2	126.41863	1877.23616
A3	0.03155	0.00047
A4	126.40456	1877.38818
A5	-27.19778	1.39365
A6	-74.50704	125.2662


Data: GUA_4_H1'
Model: T2
Chi^2 = 1.6105
A1	560.00306	9.98928
A2	0	0
A3	0.00584	0.0002
A4	116.55148	0.45416
A5	-25.86046	0.27725
A6	14.41224	0.55592


Data: GUA_4_H2'
Model: T2
Chi^2 = 1.23067
A1	146.90235	40.54891
A2	111.75319	4.16353
A3	0.01028	0.00142
A4	98.75386	5.8303
A5	-37.56385	4.41047
A6	12.29843	2.51538


Data: GUA_4_H2''
Model: T2
Chi^2 = 2.22503
A1	275.09962	90.47069
A2	115.73357	3.81002
A3	0.01077	0.00141
A4	95.40045	2.90329
A5	-45.20416	5.41857
A6	9.42718	1.37173


Data: GUA_4_H3'
Model: T2
Chi^2 = 920.56339
A1	1470.34608	384.58198
A2	100.959	7.54558
A3	0.00959	0.00134
A4	115.49274	6.0518
A5	-22.49421	4.5039
A6	19.08454	106.57925


Data: GUA_4_H4'
Model: T2
Chi^2 = 162.5186
A1	1178.15344	181.78298
A2	119.46947	5.5375
A3	0.00728	0.00049
A4	127.52491	5.00831
A5	-24.45384	2.82744
A6	-12.45505	36.40946


Data: ADE_5_H1'
Model: T2
Chi^2 = 10.21198
A1	-22010.14956	3273.14731
A2	0	0
A3	0.13852	0.00158
A4	117.91853	1.00494
A5	-26.55725	0.65167
A6	21.69547	1.35466


Data: ADE_5_H2'
Model: T2
Chi^2 = 1.32208
A1	253.38386	198.54767
A2	90.91081	6.04625
A3	0.01333	0.00356
A4	108.63938	8.54031
A5	-57.81785	11.58754
A6	1.69264	0.78848


Data: ADE_5_H2''
Model: T2
Chi^2 = 1.14329
A1	472.93697	249.38837
A2	92.62833	4.00236
A3	0.01266	0.00231
A4	111.36147	5.83703
A5	-63.19425	7.86705
A6	0.86742	0.66715


Data: ADE_5_H3'
Model: T2
Chi^2 = 301.58362
A1	1059.77864	263.05402
A2	102.75426	13.86722
A3	0.01009	0.00144
A4	112.16022	11.72336
A5	-26.89392	4.30889
A6	-11.12932	80.47779


Data: ADE_5_H4'
Model: T2
Chi^2 = 45.48931
A1	1094.76245	106.24042
A2	120.93405	4.40768
A3	0.00692	0.00031
A4	128.44867	4.08643
A5	-26.63131	1.82107
A6	-9.8175	22.33324


Data: ADE_6_H1'
Model: T2
Chi^2 = 19.81695
A1	1397.64344	28.50234
A2	0	0
A3	0.00538	0.00024
A4	116.77176	0.5459
A5	-23.35231	0.32289
A6	49.51712	1.93945


Data: ADE_6_H2'
Model: T2
Chi^2 = 0.5593
A1	569.80397	228.59575
A2	104.206	4.06395
A3	0.01527	0.00183
A4	87.99143	2.85037
A5	-62.93684	5.4728
A6	1.03388	0.47462


Data: ADE_6_H2''
Model: T2
Chi^2 = 0.32959
A1	84.95966	16.77313
A2	119.15262	2.86816
A3	0.00855	0.00097
A4	98.25467	2.54903
A5	-37.63456	3.48641
A6	1.44155	0.76054


Data: ADE_6_H3'
Model: T2
Chi^2 = 236.46868
A1	897.64855	224.11629
A2	103.37174	10.68162
A3	0.00945	0.00134
A4	115.05598	8.88144
A5	-25.94024	4.37801
A6	-4.75098	65.51914


Data: ADE_6_H4'
Model: T2
Chi^2 = 30.2621
A1	996.69454	98.15822
A2	125.17817	81.98212
A3	0.007	0.00032
A4	125.63521	81.67188
A5	-29.14213	1.8968
A6	-17.2166	21.30461


Data: THY_7_H1'
Model: T2
Chi^2 = 7.23049
A1	572.95564	25.41052
A2	0	0
A3	0.00516	0.00049
A4	117.70868	1.19494
A5	-30.402	0.69929
A6	14.7744	1.14601


Data: THY_7_H2'
Model: T2
Chi^2 = 28.85131
A1	1104.8789	743.31205
A2	89.26141	4.25487
A3	0.01372	0.00264
A4	111.35706	6.71884
A5	-53.86687	10.42218
A6	10.82206	3.68203


Data: THY_7_H2''
Model: T2
Chi^2 = 31.72108
A1	599.07418	357.28978
A2	92.47265	4.80132
A3	0.0119	0.00252
A4	113.47916	6.53855
A5	-44.59308	9.60209
A6	11.97869	5.00927


Data: THY_7_H3'
Model: T2
Chi^2 = 2760.70396
A1	2396.71743	692.63007
A2	103.67895	7.05671
A3	0.00938	0.00123
A4	117.92652	6.08436
A5	-22.16034	5.03132
A6	31.59096	167.16357


Data: THY_7_H4'
Model: T2
Chi^2 = 36.74543
A1	1066.78296	105.41608
A2	129.82793	4.8847
A3	0.00684	0.00031
A4	122.20588	5.21897
A5	-28.62312	1.8984
A6	-10.14001	23.13255


Data: THY_7_H7
Model: T2
Chi^2 = 9.6599
A1	9.08024	3.79559
A2	0	0
A3	-0.02414	0.00225
A4	258.95213	37.45692
A5	-47.45091	30.01803
A6	1.10424	0.9391


Data: THY_8_H1'
Model: T2
Chi^2 = 6.18379
A1	671.87112	20.7845
A2	0	0
A3	0.0056	0.00033
A4	117.62059	0.77532
A5	-27.17438	0.48768
A6	20.34949	1.0615


Data: THY_8_H2'
Model: T2
Chi^2 = 1.92919
A1	18071.94407	41089.76032
A2	90.6889	16.78876
A3	0.02378	0.00999
A4	77.583	12.14899
A5	-107.93817	18.4381
A6	3.46208	0.73269


Data: THY_8_H2''
Model: T2
Chi^2 = 2.83595
A1	360.93547	188.71644
A2	115.06522	6.60361
A3	0.01059	0.00244
A4	95.83734	4.68906
A5	-55.85171	8.43509
A6	7.08106	1.21748


Data: THY_8_H3'
Model: T2
Chi^2 = 136.42329
A1	707.56434	170.36006
A2	115.38849	9.30357
A3	0.00916	0.00124
A4	104.84775	10.70811
A5	-26.11511	4.27464
A6	-2.59996	47.94977


Data: THY_8_H4'
Model: T2
Chi^2 = 240.81848
A1	1387.81259	153.59747
A2	115.40729	2.03717
A3	0.00672	0.00037
A4	131.85005	1.54162
A5	-18.77138	1.95384
A6	9.29888	34.00495


Data: THY_8_H7
Model: T2
Chi^2 = 45.70876
A1	58.54244	23.16598
A2	0	0
A3	-0.01252	0.00253
A4	203.27911	19.45301
A5	-44.99465	18.12376
A6	2.61068	2.19955


Data: CYT_9_H1'
Model: T2
Chi^2 = 17.83743
A1	810.19843	25.62544
A2	0	0
A3	0.00548	0.00036
A4	116.82133	0.82737
A5	-22.13039	0.50157
A6	36.64364	1.83823


Data: CYT_9_H2'
Model: T2
Chi^2 = 6.26241
A1	118.45149	37.73919
A2	113.03303	125087.86901
A3	0.00716	0.00217
A4	113.03485	125084.14597
A5	-31.77067	6.07237
A6	-14.39364	13.37447


Data: CYT_9_H2''
Model: T2
Chi^2 = 6.72124
A1	82.34802	35.56907
A2	113.0215	819.20994
A3	0.00727	0.00217
A4	113.23997	817.79608
A5	-27.00745	8.16956
A6	0.34394	9.71968


Data: CYT_9_H3'
Model: T2
Chi^2 = 783.76419
A1	1193.10729	364.30777
A2	117.20791	6.19043
A3	0.00963	0.00128
A4	103.20578	7.09567
A5	-21.65356	5.27299
A6	17.54321	85.60823


Data: CYT_9_H4'
Model: T2
Chi^2 = 485.29133
A1	7026.62949	815.88424
A2	126.41863	1877.23616
A3	0.03155	0.00047
A4	126.40456	1877.38818
A5	-27.19778	1.39365
A6	-74.50704	125.2662


Data: GUA_10_H1'
Model: T2
Chi^2 = 11.53648
A1	813.30133	24.12441
A2	0	0
A3	0.00545	0.00032
A4	117.5467	0.75692
A5	-24.73718	0.47165
A6	26.84412	1.45196


Data: GUA_10_H2'
Model: T2
Chi^2 = 5.49752
A1	516.47866	178.69389
A2	113.85468	3.91009
A3	0.01112	0.00151
A4	96.019	3.18557
A5	-47.97077	5.5549
A6	11.01982	2.14507


Data: GUA_10_H2''
Model: T2
Chi^2 = 5.49752
A1	516.47866	178.69389
A2	113.85468	3.91009
A3	0.01112	0.00151
A4	96.019	3.18557
A5	-47.97077	5.5549
A6	11.01982	2.14507


Data: GUA_10_H3'
Model: T2
Chi^2 = 920.56339
A1	1470.34608	384.58198
A2	100.959	7.54558
A3	0.00959	0.00134
A4	115.49274	6.0518
A5	-22.49421	4.5039
A6	19.08454	106.57925


Data: GUA_10_H4'
Model: T2
Chi^2 = 94.36449
A1	1487.84096	109.78195
A2	131.37729	1.3774
A3	0.0065	0.00024
A4	119.36905	1.65289
A5	-21.1615	1.32642
A6	8.71362	22.10076


Data: CYT_11_H1'
Model: T2
Chi^2 = 12.22399
A1	929.54257	21.12609
A2	0	0
A3	0.00539	0.00026
A4	117.16334	0.59102
A5	-22.15198	0.36242
A6	38.21625	1.50872


Data: CYT_11_H2'
Model: T2
Chi^2 = 5.52731
A1	426.80221	99.15886
A2	123.15726	3.05615
A3	0.00877	0.00098
A4	97.3351	1.97383
A5	-42.89712	4.16033
A6	-8.62259	2.01493


Data: CYT_11_H2''
Model: T2
Chi^2 = 15.57627
A1	269.89383	133.15303
A2	116.77902	5.22715
A3	0.01144	0.00189
A4	92.53092	3.9804
A5	-34.99921	8.11649
A6	-7.15969	4.2879


Data: CYT_11_H3'
Model: T2
Chi^2 = 2760.70396
A1	2396.71743	692.63007
A2	103.67895	7.05671
A3	0.00938	0.00123
A4	117.92652	6.08436
A5	-22.16034	5.03132
A6	31.59096	167.16357


Data: CYT_11_H4'
Model: T2
Chi^2 = 61.33436
A1	1091.2764	149.81046
A2	126.56589	27989.4663
A3	0.00702	0.00046
A4	126.56817	27988.96395
A5	-31.32664	2.72512
A6	-16.92462	34.59748


Data: GUA_12_H1'
Model: T2
Chi^2 = 19.81695
A1	1397.64344	28.50234
A2	0	0
A3	0.00538	0.00024
A4	116.77176	0.5459
A5	-23.35231	0.32289
A6	49.51712	1.93945


Data: GUA_12_H2'
Model: T2
Chi^2 = 1.7163
A1	567.41129	315.3218
A2	106.34539	5.72005
A3	0.01462	0.00248
A4	88.53818	3.90997
A5	-60.63282	7.90259
A6	8.31456	0.8462


Data: GUA_12_H2''
Model: T2
Chi^2 = 6.82573
A1	954.5917	505.3446
A2	108.45278	5.48056
A3	0.01391	0.00229
A4	89.83754	3.75101
A5	-58.42188	7.79235
A6	8.998	1.73267


Data: GUA_12_H3'
Model: T2
Chi^2 = 1280.93198
A1	1128.71757	320.33644
A2	112.36105	4.74184
A3	0.00999	0.00124
A4	100.73967	4.51712
A5	-15.41239	4.686
A6	33.69748	69.76549


Data: GUA_12_H4'
Model: T2
Chi^2 = 644.59328
A1	3587.14613	417.11918
A2	128.24597	8.13481
A3	0.00687	0.00036
A4	123.75785	8.48079
A5	-27.26911	2.19906
A6	-63.45186	84.87863



Data: CYT_1_H5
Model: T2
Chi^2 = 13.55366
A1	324.22398	90.95103
A2	198.09894	5.55498
A3	0.00683	0.00051
A4	166.37411	4.24099
A5	-51.56305	7.62648
A6	-5.66529	5.43122


Data: CYT_1_H6
Model: T2
Chi^2 = 8.73957
A1	551.56644	20.92794
A2	0	0
A3	0.00514	0.00011
A4	212.78029	0.81723
A5	-42.26941	1.09587
A6	3.58999	0.81166


Data: GUA_2_H8
Model: T2
Chi^2 = 2.13055
A1	452.21867	--
A2	0	0
A3	0.00585	--
A4	0	0
A5	-67.48114	2.76667
A6	-10.82505	1.63922


Data: CYT_3_H5
Model: T2
Chi^2 = 58.19643
A1	643.13917	186.90284
A2	164.40556	3.52073
A3	0.00679	0.00051
A4	200.73716	5.18496
A5	-51.11576	7.96066
A6	-6.9035	9.51783


Data: CYT_3_H6
Model: T2
Chi^2 = 14.12152
A1	881.43909	37.33443
A2	0	0
A3	0.00535	0.00012
A4	212.02171	0.90993
A5	-50.39991	1.24556
A6	7.58906	1.0457


Data: GUA_4_H8
Model: T2
Chi^2 = 9.20182
A1	530.54288	235063946.90859
A2	0	0
A3	0.00324	6724.19383
A4	0	0
A5	-65.92603	3.98738
A6	-17.64537	3.53895


Data: ADE_5_H2
Model: T2
Chi^2 = 4.75128
A1	408.00615	--
A2	0	0
A3	0.00322	--
A4	0	0
A5	-82.81272	1.94344
A6	-9.00638	1.34702


Data: ADE_5_H8
Model: T2
Chi^2 = 29.61878
A1	742.68311	365227511.23708
A2	0	0
A3	-0.00664	7261.18833
A4	0	0
A5	-67.80174	2.72494
A6	-38.74401	6.06502


Data: ADE_6_H2
Model: T2
Chi^2 = 1.30525
A1	247.63878	216856213.33741
A2	0	0
A3	0.00645	12523.37847
A4	0	0
A5	-70.00388	4.36972
A6	-8.31481	1.20933


Data: ADE_6_H8
Model: T2
Chi^2 = 29.61878
A1	742.68311	365227511.23708
A2	0	0
A3	-0.00664	7261.18833
A4	0	0
A5	-67.80174	2.72494
A6	-38.74401	6.06502


Data: THY_7_H6
Model: T2
Chi^2 = 3.50872
A1	579.13407	18.6385
A2	0	0
A3	0.00541	0.0001
A4	220.03182	0.74903
A5	-52.05263	0.97185
A6	1.84369	0.51441


Data: THY_8_H6
Model: T2
Chi^2 = 5.54388
A1	405.34534	20.83109
A2	0	0
A3	0.00521	0.00016
A4	221.41895	1.21173
A5	-49.58755	1.54555
A6	0.77118	0.6431


Data: CYT_9_H5
Model: T2
Chi^2 = 31.31703
A1	663.1918	169.83326
A2	164.7852	3.13631
A3	0.00693	0.00046
A4	197.54199	4.48629
A5	-56.03504	6.97747
A6	-9.73614	6.5754


Data: CYT_9_H6
Model: T2
Chi^2 = 6.25423
A1	543.69325	21.53231
A2	0	0
A3	0.00513	0.00012
A4	212.40986	0.85594
A5	-47.19791	1.15872
A6	4.09595	0.6919


Data: GUA_10_H8
Model: T2
Chi^2 = 10.41221
A1	653.06831	433093111.08503
A2	0	0
A3	0.00074	9965.96088
A4	0	0
A5	-66.55134	2.95685
A6	-23.61881	3.70671


Data: CYT_11_H5
Model: T2
Chi^2 = 73.62985
A1	765.30992	218.77714
A2	164.26555	3.47713
A3	0.00678	0.00051
A4	199.82679	5.11641
A5	-52.15751	7.82404
A6	-9.47017	10.57961


Data: CYT_11_H6
Model: T2
Chi^2 = 3.51278
A1	527.52141	17.63947
A2	0	0
A3	0.00514	0.0001
A4	212.96876	0.72837
A5	-49.55858	0.98507
A6	3.8549	0.51964


Data: GUA_12_H8
Model: T2
Chi^2 = 5.05033
A1	507.76045	--
A2	0	0
A3	0.0042	--
A4	0	0
A5	-66.7913	3.34663
A6	-13.18562	2.56639
