"A 1 CYT C1'"  :  1.633683e+00 :  1.141976e-02
"A 1 CYT C2'"  :  1.874501e+00 :  8.076192e-02
"A 1 CYT C3'"  :  1.745732e+00 :  1.127944e-02
"A 1 CYT C4'"  :  1.568281e+00 :  9.081133e-03
"A 1 CYT C5"   :  1.246012e+00 :  1.455634e-02
"A 1 CYT C6"   :  1.214849e+00 :  1.035089e-02
"A 2 GUA C1'"  :  1.239714e+00 :  1.422179e-02
"A 2 GUA C2'"  :  1.309630e+00 :  7.926551e-02
"A 2 GUA C3'"  :  1.271235e+00 :  1.397989e-02
"A 2 GUA C4'"  :  1.328322e+00 :  7.303894e-03
"A 2 GUA C8"   :  1.181581e+00 :  1.811197e-02
"A 3 CYT C1'"  :  1.339855e+00 :  1.463553e-02
"A 3 CYT C2'"  :  1.456016e+00 :  9.161296e-02
"A 3 CYT C3'"  :  1.311025e+00 :  7.904196e-03
"A 3 CYT C4'"  :  1.313784e+00 :  5.195066e-03
"A 3 CYT C5"   :  1.190106e+00 :  1.345774e-02
"A 3 CYT C6"   :  1.129395e+00 :  9.448556e-03
"A 4 GUA C1'"  :  1.205667e+00 :  1.756955e-02
"A 4 GUA C2'"  :  1.410120e+00 :  9.430702e-02
"A 4 GUA C3'"  :  1.231142e+00 :  8.784324e-03
"A 4 GUA C4'"  :  1.288612e+00 :  8.459981e-03
"A 4 GUA C8"   :  1.139920e+00 :  1.446595e-02
"A 5 ADE C1'"  :  1.177397e+00 :  1.660962e-02
"A 5 ADE C2"   :  1.117444e+00 :  1.301161e-02
"A 5 ADE C2'"  :  1.237986e+00 :  1.081125e-01
"A 5 ADE C3'"  :  1.196926e+00 :  1.574741e-02
"A 5 ADE C4'"  :  1.248332e+00 :  1.150339e-02
"A 5 ADE C8"   :  1.115405e+00 :  6.875325e-03
"A 6 ADE C1'"  :  1.295695e+00 :  9.570496e-03
"A 6 ADE C2"   :  1.069531e+00 :  1.529150e-02
"A 6 ADE C2'"  :  1.399317e+00 :  1.210124e-01
"A 6 ADE C3'"  :  1.191463e+00 :  1.609341e-02
"A 6 ADE C4'"  :  1.198501e+00 :  1.308327e-02
"A 6 ADE C8"   :  1.115405e+00 :  6.875325e-03
"A 7 THY C1'"  :  1.141853e+00 :  1.656098e-02
"A 7 THY C2'"  :  1.752302e+00 :  6.859874e-02
"A 7 THY C3'"  :  1.311025e+00 :  7.904196e-03
"A 7 THY C4'"  :  1.182476e+00 :  1.203823e-02
"A 7 THY C6"   :  1.106799e+00 :  9.777941e-03
"A 7 THY C7"   :  1.544083e+00 :  3.744143e-02
"A 8 THY C1'"  :  1.173598e+00 :  1.628623e-02
"A 8 THY C2'"  :  1.172829e+00 :  1.219550e-01
"A 8 THY C3'"  :  1.189466e+00 :  1.684716e-02
"A 8 THY C4'"  :  1.491007e+00 :  9.246855e-03
"A 8 THY C6"   :  1.104575e+00 :  9.387638e-03
"A 8 THY C7"   :  1.598613e+00 :  3.064626e-02
"A 9 CYT C1'"  :  1.316987e+00 :  1.381054e-02
"A 9 CYT C2'"  :  1.484480e+00 :  9.558478e-02
"A 9 CYT C3'"  :  1.328755e+00 :  1.236788e-02
"A 9 CYT C4'"  :  1.313784e+00 :  5.195066e-03
"A 9 CYT C5"   :  1.171897e+00 :  1.457294e-02
"A 9 CYT C6"   :  1.116583e+00 :  1.090315e-02
"A 10 GUA C1'" :  1.231128e+00 :  1.373539e-02
"A 10 GUA C2'" :  1.309630e+00 :  7.926551e-02
"A 10 GUA C3'" :  1.231142e+00 :  8.784324e-03
"A 10 GUA C4'" :  1.305841e+00 :  7.596277e-03
"A 10 GUA C8"  :  1.155372e+00 :  1.171042e-02
"A 11 CYT C1'" :  1.357084e+00 :  1.298116e-02
"A 11 CYT C2'" :  1.667581e+00 :  7.765241e-02
"A 11 CYT C3'" :  1.311025e+00 :  7.904196e-03
"A 11 CYT C4'" :  1.171359e+00 :  1.326746e-02
"A 11 CYT C5"  :  1.182596e+00 :  1.188900e-02
"A 11 CYT C6"  :  1.134019e+00 :  8.877758e-03
"A 12 GUA C1'" :  1.295695e+00 :  9.570496e-03
"A 12 GUA C2'" :  1.348936e+00 :  1.004868e-01
"A 12 GUA C3'" :  1.616876e+00 :  1.096450e-02
"A 12 GUA C4'" :  1.312562e+00 :  5.600502e-03
"A 12 GUA C8"  :  1.228792e+00 :  1.394781e-02
