"A 1 CYT C1'"  : -1.656156e+01 :  2.629500e-01
"A 2 GUA C1'"  : -2.547295e+01 :  1.132900e-01
"A 3 CYT C1'"  : -2.251597e+01 :  5.166200e-01
"A 4 GUA C1'"  : -2.593028e+01 :  2.369600e-01
"A 5 ADE C1'"  : -2.778346e+01 :  4.791100e-01
"A 6 ADE C1'"  : -2.255865e+01 :  3.338500e-01
"A 7 THY C1'"  : -3.118927e+01 :  4.342500e-01
"A 8 THY C1'"  : -2.808295e+01 :  4.400800e-01
"A 9 CYT C1'"  : -2.215534e+01 :  5.522300e-01
"A 10 GUA C1'" : -2.616741e+01 :  1.372100e-01
"A 11 CYT C1'" : -2.235391e+01 :  3.472900e-01
"A 12 GUA C1'" : -2.255865e+01 :  3.338500e-01
"A 5 ADE C2" : -8.689420e+01 :  5.673200e+00
"A 6 ADE C2" : -6.993700e+01 :  6.780500e+00
"A 1 CYT C2'"  : -3.779699e+01 :  9.852400e+00
"A 2 GUA C2'"  : -4.003105e+01 :  8.208500e+00
"A 3 CYT C2'"  : -3.996134e+01 :  8.794500e+00
"A 4 GUA C2'"  : -3.726183e+01 :  4.492000e+00
"A 5 ADE C2'"  : -3.748038e+01 :  1.113900e+01
"A 6 ADE C2'"  : -5.215453e+01 :  1.408000e+01
"A 7 THY C2'"  : -5.664424e+01 :  1.006000e+01
"A 8 THY C2'"  : -4.806897e+01 :  2.159500e+01
"A 9 CYT C2'"  : -2.979454e+01 :  8.133900e+00
"A 10 GUA C2'" : -4.003105e+01 :  8.208500e+00
"A 11 CYT C2'" : -3.168214e+01 :  7.604300e+00
"A 12 GUA C2'" : -3.761743e+01 :  1.048000e+01
"A 1 CYT C3'"  : -1.229238e+01 :  2.219500e+00
"A 2 GUA C3'"  : -1.605144e+01 :  2.124400e+00
"A 3 CYT C3'"  : -1.558531e+01 :  2.661200e+00
"A 4 GUA C3'"  : -1.644942e+01 :  2.189600e+00
"A 5 ADE C3'"  : -1.917072e+01 :  1.791000e+00
"A 6 ADE C3'"  : -1.897944e+01 :  1.863800e+00
"A 7 THY C3'"  : -1.558531e+01 :  2.661200e+00
"A 8 THY C3'"  : -1.834870e+01 :  2.382100e+00
"A 9 CYT C3'"  : -1.399836e+01 :  2.645000e+00
"A 10 GUA C3'" : -1.644942e+01 :  2.189600e+00
"A 11 CYT C3'" : -1.558531e+01 :  2.661200e+00
"A 12 GUA C3'" : -1.061966e+01 :  2.459700e+00
"A 1 CYT C4'"  : -1.886078e+01 :  9.700400e-01
"A 2 GUA C4'"  : -2.115267e+01 :  1.312600e+00
"A 3 CYT C4'"  : -2.448426e+01 :  1.788900e+00
"A 4 GUA C4'"  : -2.134999e+01 :  1.445400e+00
"A 5 ADE C4'"  : -2.462376e+01 :  1.331100e+00
"A 6 ADE C4'"  : -2.685470e+01 :  8.166600e-01
"A 7 THY C4'"  : -2.631613e+01 :  1.880100e+00
"A 8 THY C4'"  : -1.891770e+01 :  4.459000e-01
"A 9 CYT C4'"  : -2.448426e+01 :  1.788900e+00
"A 10 GUA C4'" : -2.124101e+01 :  1.191400e+00
"A 11 CYT C4'" : -2.918169e+01 :  1.913500e+00
"A 12 GUA C4'" : -2.478554e+01 :  2.210100e+00
"A 1 CYT C5"  : -2.000051e+01 :  4.963300e+01
"A 3 CYT C5"  : -2.142379e+01 :  4.621000e+01
"A 9 CYT C5"  : -3.255684e+01 :  4.876100e+01
"A 11 CYT C5" : -2.766028e+01 :  4.862400e+01
"A 1 CYT C5"  : -6.342499e+01 :  1.177500e+01
"A 3 CYT C5"  : -6.859614e+01 :  1.391400e+01
"A 9 CYT C5"  : -7.219363e+01 :  1.211200e+01
"A 11 CYT C5" : -6.855729e+01 :  1.323800e+01
"A 1 CYT C6"  : -4.220174e+01 :  1.352500e+00
"A 3 CYT C6"  : -4.977734e+01 :  1.077500e+00
"A 7 THY C6"  : -5.175953e+01 :  1.392700e+00
"A 8 THY C6"  : -5.001784e+01 :  2.074400e+00
"A 9 CYT C6"  : -5.125056e+01 :  1.784700e+00
"A 11 CYT C6" : -5.012224e+01 :  1.097000e+00
"A 2 GUA C8"  : -6.495419e+01 :  3.121000e+00
"A 4 GUA C8"  : -6.483752e+01 :  5.057500e+00
"A 5 ADE C8"  : -7.148025e+01 :  2.688900e+00
"A 6 ADE C8"  : -7.148025e+01 :  2.688900e+00
"A 10 GUA C8" : -6.504304e+01 :  3.331700e+00
"A 12 GUA C8" : -6.345662e+01 :  3.745600e+00
